产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
基因扩增仪(PCR仪)JS-F 技术参数:
n 四路独立控制半导体技术;
n 高性能通用电源;
n 5.6英寸高清晰超大TFT彩色液晶屏;
n Windows CE操作系统,人性化操作界面;
n LAN联机功能,可由电脑控制30台仪器同时工作;
n 本地网络内文件数据共享功能;
n 无线蓝牙打印功能,轻松准确记录实验数据;
n 支持通用USB flash,能无限扩充程序数据;
n 断电数据保护功能;
n 友好的外型结构设计,强烈的立体视觉冲击;
n 无级可调式热盖,能适应不同高度试管;
n 可任意角度定位热盖;
n 高密封反应区,确保实验稳定可靠;
n 基因扩增仪(PCR仪)JS-F 可更换多种模块,操作简单,可提供双槽梯度模块。
产品型号 | JS-F |
样本容量 Capacity | 96×0.2ml , 60×0.5ml , Double 48×0.2ml , 48×0.2ml+30×0.5ml,384well , In-situ Plate |
温度范围Temperature Range | 0~100℃ |
zui大升温速率Heating Rate | 5℃/s |
zui大降温速率Cooling Rate | 4℃/s |
温度均匀Uniformity | ≤±0.2℃ |
温度准确性 Accuracy | ≤±0.1℃ |
温度显示分辨率 Display Resolution | 0.1℃ |
温度控制方式 Temperature Control | Block\Tube |
变温速率可调 Ramping Rate Adjustable | 0.1~5℃ |
梯度温度均匀性 GradientUniformity | / \≤±0.2℃ |
梯度准确准确性Gradient Accuracy | / \≤±0.2℃ |
梯度温度范围 Gradient Temp. Range | / \30~100℃ |
梯度设置范围 Gradient Spread | / \ 1~30℃ |
热盖温度范围 Hot Lid Temperature | 30~110℃ |
热盖高度调节 Hot Lid Height Adjustable | 无级可调 Stepless Adjustable |
程序存储数量 Number of Programs | 10000 +(USB FLASH) |
程序zui大步骤 Max.No.of Step | 30 |
程序zui大循环数 Max.No.of Cycle | 100 |
时间递增/递减 Time Increment/Decrement | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec |
温度递增/递减 Temp. Increment/Decrement | 0.1~9.9℃ |
程序暂停功能 Pause Function | 有 Yes |
掉电数据保护 Auto Data Protection | 有 Yes |
4℃保温 Hold at 4℃ | 无限长 Forever |
语言设置功能 Language | 中文/English |
打印功能 Print | 有 Yes |
联机功能 LAN to computer | 有 Yes |
液晶显示屏 LCD | 5.6 inch,640×480 pels, TFT |
通讯接口 Communication | USB2.0 , LAN |
产品尺寸 Dimensions | 380mm×240mm×260mm (L×W×H) |
产品净重 Weight | 8.5kg |
输入电源 Power Supply | 85~264VAC , 47~63Hz , 600 W |
产品咨询
电话
微信扫一扫