产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 普通凝胶成像 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
一、基因扩增仪价格的产品特征:
产品尺寸:392mm×262mm×252mm(L×W×H)
产品净重:10kg
产品名称:基因扩增仪PCR仪JS-G
二、公司介绍:
(1)上海培清科技有限公司创建于1998年,是一家专业开发与制造生物实验仪器、生物图像分析系统的企业。
(2)在企业迅速发展的过程中,培清科技坚持以求实创新、科技*为理念,努力为顾客提供具有高性能高质量的产品与服务,从而在用户与合作伙伴心中建立起良好的企业形象。培清科技不断发展自身的研发实力,逐步与上海交通大学、同济大学、上海理工大学等相关实验室、科研院所建立长期稳定的技术合作,同时也建立起一支由多名博士、硕士研究生组成的高水平研发管理队伍,在生物实验仪器领域不断取得技术突破,获得多项技术发明及软件著作权。已经具有国内*的生物实验仪器开发与生产制造能力。
(3)经过培清人多年的耕耘,目前公司开发的产品在国内已经具有较高的*及品牌度,同时也建立起了一个覆盖全国的销售及客户服务网络。相信培清的未来必将能够为我们的客户提供更多更优质的产品与服务。
三、基因扩增仪价格的技术指标:
产品型号 | 基因扩增仪 PCR仪 JS-G |
样本容量Capacity | (96×0.2ml) , (96×0.2ml+77×0.5ml) ,( 54×0.5ml) ,( 384well) |
温度范围Temperature Range | 0~99.9℃ |
zui大升温速率 Heating Rate | 4℃/s |
zui大降温速率 Cooling Rate | 4℃/s |
温度均匀性 Uniformity | ≤±0.3℃ |
温度准确性 Accuracy | ≤±0.2℃ |
温度显示分辨率Display Resolution | 0.1℃ |
温度控制方式 Temperature Control | Block\Tube |
变温速率可调 Ramping Rate Adjustale | 0.1~4℃ |
梯度温度均匀性 Gradient Uniformity | / \≤±0.3℃ |
梯度准确准确性Gradient Accuracy | / \ ≤±0.2℃ |
梯度温度范围 Gradient Temp. Range | / \ 30~99.9℃ |
梯度设置范围 Gradient Spread | / \ 1~30℃ |
热盖温度范围 Hot Lid Temperature | 30~110℃ |
热盖高度调节 Hot Lid Height Adjustale | 无级可调 Stepless Adjustable |
程序存储数量 Number of Programs | 200 |
程序zui大段数 Max.No.of Segment | 9 |
程序zui大步骤 Max.No.of Step | 9 |
程序zui大循环数 Max.No.of Cycle | 99 |
时间递增/递减 Time Increment/Decrement | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec |
度递增/递减 Temp. Increment/Decrement | 0.1~9.9℃ |
程序暂停功能 Pause Funcation | 有 Yes |
掉电数据保护 Auto Data Protection | 有 Yes |
温度曲线显示 Graphical Display | 有 Yes |
4℃保温 Hold at 4℃ | 无限长 Forever |
语言设置功能 Language | 中文/English |
液晶显示屏 LCD | 5.7inch,320×240 pels |
通讯接口 Communication | USB2.0 , RS232 |
输入电源 Power Supply | 85~264VAC , 50~60Hz , 600 W |
产品咨询
电话
微信扫一扫